D-Link DGS-1210-10P PoE Switch
- Bauform: Desktop
- Typ: Layer 2 Managed
- Ports Kupfer: 8x 10/100/1000MBit PoE
- Ports SFP: 2x SFP
- PoE Budget: 78,0W
- Leistungsaufnahme ohne PoE: 12,5W
- Spannungseingang: 100 bis 240VAC
296,19 €*
Lieferzeit auf Anfrage
- Hersteller: D-Link
- Artikel-Nr.: 700070026
- EAN:
- Hersteller-Nr: D-Link DGS-1210-10P
Zubehör
Accessory Items
- SFP Transceiver
- Multimode
- Stecker: LC Duplex
- Übertragungsbereich: 550m
- Bandbreite:1GBit/s
- Hot-Swappable
- Betriebstemperatur: 0°C bis 50°C
- für DGS-1210 und DGS-1510 Serie
Higlights
- Bauform: Desktop
- Typ: Layer 2 Managed
- Ports Kupfer: 8x 10/100/1000MBit PoE
- Ports SFP: 2x SFP
- PoE Budget: 78,0W
- Leistungsaufnahme ohne PoE: 12,5W
- Spannungseingang: 100 bis 240VAC
Angaben zum Hersteller
D-Link (Deutschland) GmbH, Schwalbacher Straße 74, 65760 Eschborn, Deutschland, www.dlink.com
| Anwendungsbereich: | innen AnwendungsbereichDer Anwendungsbereich einer Überwachungskamera bezieht sich darauf, ob die Kamera für den Innen- oder Außenbereich geeignet ist. Innenkameras sind ideal für die Überwachung von Innenräumen wie Wohnungen oder Büros, während Außenkameras speziell für den Einsatz im Freien konzipiert sind, beispielsweise zur Sicherung von Eingängen oder Parkplätzen. Eine präzise Auswahl entsprechend dem Anwendungsbereich gewährleistet effektive Überwachungslösungen. |
|---|---|
| Betriebstemperatur: | -5°C bis 50°C BetriebstemperaturDie Betriebstemperatur einer Überwachungskamera gibt den Temperaturbereich an, in dem die Kamera effizient funktioniert. Ein erweiterter Betriebstemperaturbereich gewährleistet die zuverlässige Leistung der Kamera unter verschiedenen Umgebungsbedingungen, sei es in kalten Wintern oder heißen Sommermonaten. Dies ist entscheidend für eine dauerhafte und effektive Überwachungslösung. |
| Gigabit Ports: | ja Gigabit Ports |
| Leistungsaufnahme: | Max. 13,59 W LeistungsaufnahmeDie Leistungsaufnahme einer Überwachungskamera gibt an, wie viel elektrische Energie die Kamera für ihren Betrieb benötigt und wird in Watt (W) gemessen. Eine niedrige Leistungsaufnahme fördert die Energieeffizienz und kann die Gesamtbetriebskosten reduzieren. Die Berücksichtigung der Leistungsaufnahme ist daher entscheidend bei der Auswahl einer Überwachungskamera im Hinblick auf Umweltaspekte und wirtschaftliche Effizienz. |
| PoE: | ja PoEDie PoE (Power over Ethernet)-Fähigkeit einer Überwachungskamera ermöglicht die Übertragung von Daten und Strom über ein einziges Ethernet-Kabel. Diese Funktion vereinfacht die Installation erheblich, da keine separaten Stromkabel benötigt werden. PoE-fähige Kameras sind besonders vorteilhaft an Standorten, an denen die Einrichtung einer separaten Stromversorgung problematisch ist. |
| PoE Budget: | 78,0W PoE Budget |
| PoE Ports: | 8 PoE Ports |
| Port Anzahl: | 10 Port Anzahl |
| SFP Ports: | 2 SFP Ports |
| Spannungseingang: | 100 bis 240VAC SpannungseingangDer Spannungseingang einer Überwachungskamera bezeichnet die benötigte elektrische Spannung für den Betrieb, gemessen in Volt (V). Eine genaue Beachtung der Spannungsanforderungen ist entscheidend, um eine reibungslose Installation und zuverlässigen Betrieb der Kamera sicherzustellen. Durch die Auswahl einer Kamera, die den spezifischen Spannungsanforderungen entspricht, wird eine optimale Leistung gewährleistet. |
| Switch Typ: | Managed Switch Typ |
Cookie-Einstellungen
Wir verwenden Cookies für Basisfunktionen.
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Service Cookies werden genutzt um dem Nutzer zusätzliche Angebote (z.B. Live Chats) auf der Webseite zur Verfügung zu stellen. Informationen, die über diese Service Cookies gewonnen werden, können möglicherweise auch zur Seitenanalyse weiterverarbeitet werden.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.
Wird zur Anzeige von youtube Videos benötigt
Diese Cookies werden für Statistiken und Shop Performance Metriken genutzt.


